月額の安い自動化レシピ 上位20
つなぐサービスの月額を足した目安が小さい順です。
| 順位 | 名前 | 安い自動化レシピ | どういうものか |
|---|---|---|---|
| 01 | 電話メモを文字にして共有する問い合わせ・受付 | 1,500円 | 通話の録音を受け取って、要点のまとまったメモを出します。 |
| 02 | 入金の消し込みを自動化する経理・請求 | 0〜3,500円 | 入金明細と請求一覧を受け取って、消し込み済みの一覧を出します。 |
| 03 | 日次の売上を自動で集計するデータ・集計 | 0〜3,500円 | 売上のデータを受け取って、日次の集計を出します。 |
| 04 | 在庫が減ったら発注の下書きを作る在庫・発注 | 0〜3,500円 | 在庫のデータを受け取って、発注書の下書きを出します。 |
| 05 | 長い資料の要約を自動で付けるファイル・整理 | 0〜3,600円 | 長い資料を受け取って、要約つきの資料を出します。 |
| 06 | 予約の受付から確認メールまでを自動化する問い合わせ・受付 | 0〜4,400円 | 予約の申し込みを受け取って、カレンダー登録と確認メールを出します。 |
| 07 | 請求書を毎月自動で作って送る経理・請求 | 0〜4,400円 | 契約と単価の一覧を受け取って、請求書と送付記録を出します。 |
| 08 | 見積書を問い合わせ内容から下書きする経理・請求 | 0〜4,400円 | 問い合わせ内容を受け取って、見積書の下書きを出します。 |
| 09 | 応募者への一次返信を自動で送る採用・人事 | 0〜4,400円 | 応募の通知を受け取って、受付返信と担当通知を出します。 |
| 10 | 面接日程の調整を自動化する採用・人事 | 0〜4,400円 | 面接官の予定を受け取って、確定した面接予定を出します。 |
| 11 | 社外向けのお知らせを下書きする報告・共有 | 0〜4,400円 | 伝える事実を受け取って、お知らせの下書きを出します。 |
| 12 | 公開した記事をSNSへ自動投稿する制作・発信 | 0〜4,400円 | 公開された記事を受け取って、SNS投稿を出します。 |
| 13 | メルマガの原稿を配信予定から作る制作・発信 | 0〜4,400円 | 配信予定の題材を受け取って、メルマガの原稿を出します。 |
| 14 | 出荷の状況を顧客へ自動で知らせる在庫・発注 | 0〜4,400円 | 出荷の登録を受け取って、顧客への通知を出します。 |
| 15 | 問い合わせの件数を日次で集計する問い合わせ・受付 | 1,500〜4,500円 | 問い合わせの記録を受け取って、日次の集計を出します。 |
| 16 | 経費の使いすぎを月中に知らせる経理・請求 | 1,500〜4,500円 | 経費の記録と予算を受け取って、超過の通知を出します。 |
| 17 | 求人原稿を職種ごとに下書きする採用・人事 | 1,500〜4,500円 | 職種と労働条件を受け取って、求人原稿の下書きを出します。 |
| 18 | 作業の記録から手順書を起こす報告・共有 | 1,500〜4,500円 | 作業のメモを受け取って、手順書の下書きを出します。 |
| 19 | 顧客からの評価を集めて共有する営業・顧客 | 1,500〜4,500円 | アンケート回答を受け取って、評価のまとめを出します。 |
| 20 | 返品・交換の受付を記録して追う在庫・発注 | 1,500〜4,500円 | 返品の申し込みを受け取って、対応状況の一覧を出します。 |
順位は本サイトが掲載している値で並べたものです。86件のうち、この軸の数字を持っているものだけを対象にしています。数字の出どころは各記事の基本情報に書いています。